Gemeinde Stiwoll

Gemeindedaten
Bundesland: | Steiermark |
Politischer Bezirk: | Graz-Umgebung (GU) |
Fläche: | 12,96 km² |
Höhe: | 495 Meter |
Einwohner: | 702 (Juni 2025) |
Bevölkerungsdichte: | 55 Einwohner je km² |
Postleitzahlen | 8113 |
Vorwahlen | 03142 |
Gemeindekennziffer | 60647 |
Adresse der Gemeindeverwaltung: | Stiwoll 24, 8113 Stiwoll |
Offizielle Website | www.stiwoll.at |
Bankverbindung | IBAN: AT75 3813 8000 0400 0139 BIC: RZSTAT2G138 |
Geografische Lage

Stiwoll liegt ca. 15 km westlich von Graz im Weststeirischen Hügelland. Die Gemeinde liegt im Bezirk Graz-Umgebung an der Bezirksgrenze zum Bezirk Voitsberg bzw. im Gerichtsbezirk Graz-West im Bundesland Steiermark. Die Gemeinde liegt an der Lieboch in einer Höhe von 495 m bis
Nachbargemeinden

Politik
| Alfred Brettenthaler (ÖVP) |
| Stiwoller Volkspartei (ÖVP) 7 Sozialdemokratische Partei Österreich (SPÖ) 2 |